top of page

Our Programs
TABLE OF BENEFITS | SALAMTAK INDIVIDUAL PROGRAM | SALAMTAK FAMILY PROGRAM |
---|---|---|
Annual Celilng /السقف التغطية | Per Person per Year | Common Celilng for all Family |
IN-PATIENT / ACCUTE / داخل المستشفى غير سابق للتعاقد | 50000 | 100000 |
IN-PATIENT/PRE-EXISTING /داخل المستشفي سابق للتعاقد | 10000 | 20000 |
WAITING PERIOD FOR PRE-EXISTING /انتظار قبل بداية التغطية للأمراض سابق للتعاقد | 3 MONTHS | 3 MONTHS |
DED. IN-PATIENT / تحمل داخل المستشفى | 0% | 0% |
OUT-PATIENT / ACCUTE / خارج المستشفى غير سابق للتعاقد | 10000 | 20000 |
OUT-PATIENT / PRE-EXISTING ACCUTE / خارج المستشفى سابق للتعاقد | 10000 | 20000 |
DED. OUT-PATIENT /تحمل خارج المستشفى | 30% | 30% |
WAITING PERIOD FOR PRE-EXISTING / انتظار قبل بداية التغطية للأمراض سابق للتعاقد | 3 MONTHS | 3 MONTHS |
MATERNITY / تغطية الحمل والولادة | 3000 | 3000 |
WAITING PERIOD / انتظار قبل بداية التغطية | 10 MONTHS | 10 MONTHS |
DEDUCTIBLE / تحمل | 20% | 20% |
OPTICAL TEST / GLASSES OVER -1 PER PERSON PER YEAR / كشف النظارة على أن يكون الكشف للشخص مرة واحدة بالسنة | 1000 | 1000 |
DEDUCTIBLE / تحمل | 20% | 20% |
DENTAL / كل خدمات الأسنان | 1000 | 1000 |
DEDUCTIBLE / تحمل | 20% | 20% |
THE ABOVE PRICES ARE APPLIED "STANDARD NETWORK" ONLY. NO REIMBURSEMENT
Methods of Payment
1-30% Cash at inception and 9 equal installments as from the second month
2-Credit Cards
3-ValU or other Finance Programs
bottom of page